Calcio a 11
Annualità tesseramento: 01 luglio 2026 – 30 giugno 2027
Codice tesseramento: CAL
| Categoria | Anno | Tempi di gioco |
| Open m Premier League | 2011 e precedenti | 35 minuti |
| Open m Premier Ship | 2011 e precedenti | 35 minuti |
| Supercoppa “Remo Talamazzini” | 2011 e precedenti | 35 minuti |
| Torneo Mario Verdi (attività primaverile) | 2011 e precedenti | 35 minuti |
| Torneo Over 40 | 1987 e precedenti | 35 minuti |
| LIMITI D’ETÀ E REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE MEDICO-AGONISTICA | |
| Età minima attività agonistica | Tipologia età |
| 12 anni | Anno sportivo * (01 luglio – 30 giugno) |
* La certificazione medica agonistica deve essere presentata a partire dal giorno di inizio dell’anno sportivo anche se precedente alla data di compimento dell’età minima (l’età minima dovrà comunque essere compiuta all’interno dell’anno sportivo).
Calcio a 7
Annualità tesseramento: 01 luglio 2026 – 30 giugno 2027
Codice tesseramento: CA7
| Categoria | Anno Att. Provinciale | Anno Att. Reg. e Naz. | Tempi di gioco |
| Under 10 | 2017/2018/2019 | 2017/2018/2019 | 2 x 20 minuti |
| Under 11 | 2016/2017/2018 | 2016/2017/2018 | 2 x 20 minuti |
| Under 12 | 2015/2016/2017/2018 | 2015/2016/2017/2018 | 2 x 20 minuti |
| Under 14 | 2013/2014/2015/2016 | 2013/2014/2015/2016 | 25 minuti |
| Under 16 m | 2011/2012/2013/2014 | 2011/2012/2013/2014 | 25 minuti |
| Under 18 m | 2009/2010/2011/2012 | 2009/2010/2011/2012 | 25 minuti |
| Under 20 m | 2007/2008/2009/2010 | 2007/2008/2009/2010 | 25 minuti |
| Open m | 2011 e precedenti | 2011 e precedenti | 25 minuti |
| LIMITI D’ETÀ E REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE MEDICO-AGONISTICA | |
| Età minima attività agonistica | Tipologia età |
| 12 anni | Anno sportivo * (01 luglio – 30 giugno) |
* La certificazione medica agonistica deve essere presentata a partire dal giorno di inizio dell’anno sportivo anche se precedente alla data di compimento dell’età minima (l’età minima dovrà comunque essere compiuta all’interno dell’anno sportivo).
Notizie sul calcio
Conclusa la 2^ edizione della Acerbis USC Sponsor League
E’ terminata, con le finali disputate nella serata di martedì 28 aprile, presso lo stadio “Zini”, la seconda edizione della ...

