PALLAVOLO
Categoria | Anno Att. Provinciale | Anno Att. Reg. e Naz. | Altezza rete |
Under 13 (misto) (6vs6) | 2010/2011/2012/2013 | dal 2010 al 2013 | 2,15 m |
Ragazze under 14 f (anche misto solo per la fase provinciale) | 2009/2010/2011/2012 | dal 2009 al 2012 | 2,15 m |
Allieve | 2007 e successivi | dal 2007 al 2011 | 2,24 m |
Juniores f | 2005 e successivi | dal 2005 al 2009 | 2,24 m |
Top Junior f | 2001 e successivi | dal 2001 al 2009 | 2,24 m |
Open m | 2007 e precedenti | 2007 e precedenti | 2,43 m |
Open f | 2007 e precedenti | 2007 e precedenti | 2,24 m |
Open misto | 2007 e precedenti | 2007 e precedenti | 2,35 m |
Integrata | Categoria unica | Categoria unica | 2,24 m |
Notizie sulla pallavolo
Nessun articolo trovato.