PALLAVOLO
Categoria | Anno Att. Provinciale | Anno Att. Reg. e Naz. | Altezza rete |
Under 13 (misto) (6vs6) | 2009/2010/2011/2012 | 2009/2010/2011/2012 | 2,15 m |
Ragazze under 14 f (anche misto solo per la fase provinciale) | 2008/2009/2010/2011 | 2008/2009/2010/2011 | 2,15 m |
Allieve | 2006 e successivi | dal 2006 al 2010 | 2,24 m |
Juniores f | 2004 e successivi | dal 2004 al 2008 | 2,24 m |
Top Junior f | 2000 e successivi | dal 2000 al 2008 | 2,24 m |
Open m | 2006 e precedenti | 2006 e precedenti | 2,43 m |
Open f | 2006 e precedenti | 2006 e precedenti | 2,24 m |
Open misto | 2006 e precedenti | 2006 e precedenti | 2,35 m |
Integrata | Categoria unica | Categoria unica | 2,24 m |
Notizie sulla pallavolo
Nessun articolo trovato.