CALCIO a 5
Categoria | Anno Att. Provinciale | Anno Att. Reg. e Naz. | Tempi di gioco |
Ragazzi – Under 14 m | 2009/2010/2011/2012 | 2009/10/11/12 | 20 minuti |
Allievi m/f | 2007 e successivi | 2007/08/09/10/11 | 20 minuti |
Juniores m/f | 2005 e successivi | 2005/06/07/08/09 | 20 minuti |
Top Junior m/f | 2001 e successivi | dal 2001 al 2007 | 20 minuti |
Open m | 2007 e precedenti | 2007 e precedenti | 20 minuti |
Open f | 2007 e precedenti | 2007 e precedenti | 20 minuti |
Supercoppa Open m | 2007 e precedenti | 2007 e precedenti | 20 minuti |
Supercoppa Open f | 2007 e precedenti | 20 minuti | |
Coppa Primavera Open m e f (attività primaverile) | 2007 e precedenti | 20 minuti | |
Psico-relazionali mista Fascia A | Categoria unica | Categoria unica | 20 minuti |
Psico-relazionali mista Fascia B | Categoria unica | Categoria unica | 15 minuti |
Notizie sul calcio a 5
Nessun articolo trovato.